# | ♂ | Имя | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Богдан | дана Богом, Бог, учитывая |
2 | ♂ | Влад | |
3 | ♂ | Антон | |
4 | ♂ | Павел | |
5 | ♂ | Олег | |
6 | ♂ | Назар | |
7 | ♂ | Satoru | Просветитель |
8 | ♂ | Роман | Римский |
9 | ♂ | Данил | |
10 | ♂ | Никита | |
11 | ♂ | Владислав | царствовать с слава, держава, слава |
12 | ♂ | Денис | |
13 | ♂ | Артем | |
14 | ♂ | Юрий | |
15 | ♂ | Иван | |
16 | ♂ | Андрей | |
17 | ♂ | Ярослав | |
18 | ♂ | Артур | |
19 | ♂ | Илья | |
20 | ♂ | Руслан | |
21 | ♂ | Argo | Название судна, на котором плыл персонаж греческой мифологии Ясон - предводитель аргонавтов, отправившись на поиски золотого руна. |
22 | ♂ | Николай | |
23 | ♂ | Игорь | |
24 | ♂ | Алексей | |
25 | ♂ | Егор | |
26 | ♂ | Shahram | Тот, кого слушают жители города |
27 | ♂ | Владимир | править с величием, правило, крупные, известные |
28 | ♂ | Артём | |
29 | ♂ | Сергей | |
30 | ♂ | Айторе | |
31 | ♀ | Ciel | С небес, электронная |
32 | ♂ | Дмитрий | |
33 | ♂ | Максим | |
34 | ♂ | Баяман | |
35 | ♂ | Sam | Имя Бога, те, кто слышать / слушать |
36 | ♂ | Asura | Демон |
37 | ♂ | Sirius | Название ярчайшей звезды ночного неба - альфы созвездия Большого Пса. |
38 | ♂ | Killua | |
39 | ♂ | Даниил | |
40 | ♂ | Евгений | |
41 | ♂ | Melis | Нетерпеливый |
42 | ♂ | Вячеслав | |
43 | ♂ | Михаил | |
44 | ♂ | Hisoka | Таинственный |
45 | ♂ | Александр | |
46 | ♂ | Kenan | Владение |
47 | ♂ | Дима | |
48 | ♂ | Emrah | |
49 | ♂ | Кирилл | |
50 | ♂ | Mardon | Из долины с бассейном |
# | ♂ | Имя | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Алена | |
2 | ♀ | Жансая | |
3 | ♀ | Нина | |
4 | ♀ | Busana | Ночная дева Луны. |
5 | ♀ | Милена | |
6 | ♀ | Настя | |
7 | ♀ | Кира | |
8 | ♀ | Даша | |
9 | ♀ | Галина | |
10 | ♀ | Злата | |
11 | ♀ | Anastasia | через крещение в новую жизнь воскрес |
12 | ♀ | Лиза | |
13 | ♀ | Евгения | |
14 | ♀ | Кристина | |
15 | ♀ | Светлана | светом, миром |
16 | ♀ | Оля | |
17 | ♀ | Вика | |
18 | ♀ | Ольга | |
19 | ♀ | Полина | |
20 | ♀ | Олеся | |
21 | ♀ | Лера | |
22 | ♀ | Анастасия | |
23 | ♀ | Надя | |
24 | ♀ | Дарья | |
25 | ♀ | Татьяна | |
26 | ♀ | Вера | вера, истинная |
27 | ♀ | Санира | |
28 | ♀ | Юлия | |
29 | ♀ | Алина | |
30 | ♀ | Таисия | |
31 | ♀ | Анна | Происходит от ивритского Ханна - расположение, благосклонность, благоволение. |
32 | ♀ | Наталия | |
33 | ♀ | Валентина | |
34 | ♀ | Polina | Солнечных Богов |
35 | ♀ | Yasemin | Жасмин |
36 | ♀ | Надежда | |
37 | ♀ | Регина | |
38 | ♀ | Kate | Чистый и чистым |
39 | ♀ | Катя | |
40 | ♀ | Алёна | |
41 | ♀ | Илона | |
42 | ♀ | Наталья | |
43 | ♀ | Дильнура | |
44 | ♀ | Марина | |
45 | ♀ | Мария | |
46 | ♀ | Елизавета | |
47 | ♀ | Саша | |
48 | ♀ | Simran | Божий дар |
49 | ♀ | Екатерина | |
50 | ♀ | Арина |
Больше категорий
Имена с большинством голосовТрудно произносимые на английском языке именаИмена с положительной реакцией за рубежомИмена с отрицательной реакцией за рубежомИмена с самым высоким рейтингомИмена с самым низким рейтингомПроще всего пишущиеся именаТрудно пишущиеся именаЛегко запоминающиеся именаТрудно запоминающиеся именаЛегко произносимые именаТрудно произносимые именаЛегко произносимые на английском языке имена