# | ♂ | Имя | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Богдан | дана Богом, Бог, учитывая |
2 | ♂ | Влад | |
3 | ♂ | Павел | |
4 | ♂ | Назар | |
5 | ♂ | Олег | |
6 | ♂ | Антон | |
7 | ♂ | Никита | |
8 | ♂ | Данил | |
9 | ♂ | Satoru | Просветитель |
10 | ♂ | Пенис | |
11 | ♂ | Роман | Римский |
12 | ♂ | Владислав | царствовать с слава, держава, слава |
13 | ♂ | Денис | |
14 | ♂ | Андрей | |
15 | ♂ | Ярослав | |
16 | ♂ | Вячеслав | |
17 | ♂ | Иван | |
18 | ♂ | Кэтэлин | |
19 | ♂ | Руслан | |
20 | ♂ | Алексей | |
21 | ♂ | Илья | |
22 | ♂ | Артур | |
23 | ♂ | Игорь | |
24 | ♂ | Николай | |
25 | ♂ | Юрий | |
26 | ♂ | Argo | Название судна, на котором плыл персонаж греческой мифологии Ясон - предводитель аргонавтов, отправившись на поиски золотого руна. |
27 | ♂ | Артём | |
28 | ♀ | Ciel | С небес, электронная |
29 | ♂ | Владимир | править с величием, правило, крупные, известные |
30 | ♂ | Максим | |
31 | ♂ | Марк | |
32 | ♂ | Kaito | Море, океан. Мотылек |
33 | ♂ | Егор | |
34 | ♂ | Shahram | Тот, кого слушают жители города |
35 | ♂ | Sam | Имя Бога, те, кто слышать / слушать |
36 | ♂ | Сергей | |
37 | ♂ | Айторе | |
38 | ♂ | Дмитрий | |
39 | ♂ | Байаман | |
40 | ♂ | Sirius | Название ярчайшей звезды ночного неба - альфы созвездия Большого Пса. |
41 | ♂ | Даниил | |
42 | ♂ | Евгений | |
43 | ♂ | Тимур | |
44 | ♂ | Баяман | |
45 | ♂ | Кирилл | |
46 | ♂ | Asura | Демон |
47 | ♂ | Melis | Нетерпеливый |
48 | ♂ | Михаил | |
49 | ♂ | Killua | |
50 | ♂ | Александр |
# | ♂ | Имя | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Лариса | Цитадель |
2 | ♀ | Жансая | |
3 | ♀ | Busana | Ночная дева Луны. |
4 | ♀ | Нина | |
5 | ♀ | Милена | |
6 | ♀ | Настя | |
7 | ♀ | Злата | |
8 | ♀ | Лиза | |
9 | ♀ | Галина | |
10 | ♀ | Даша | |
11 | ♀ | Кристина | |
12 | ♀ | Евгения | |
13 | ♀ | Кира | |
14 | ♀ | Anastasia | через крещение в новую жизнь воскрес |
15 | ♀ | Polina | Солнечных Богов |
16 | ♀ | Ольга | |
17 | ♀ | Светлана | светом, миром |
18 | ♀ | Оля | |
19 | ♀ | Эвелина | |
20 | ♀ | Дарья | |
21 | ♀ | Надежда | |
22 | ♀ | Лера | |
23 | ♀ | Олеся | |
24 | ♀ | Илона | |
25 | ♀ | Полина | |
26 | ♀ | Катя | |
27 | ♀ | Санира | |
28 | ♀ | Алёна | |
29 | ♀ | Вера | вера, истинная |
30 | ♀ | Елизавета | |
31 | ♀ | Анастасия | |
32 | ♀ | Любовь | |
33 | ♀ | Наталья | |
34 | ♀ | Надя | |
35 | ♀ | Регина | |
36 | ♀ | Валентина | |
37 | ♀ | Вика | |
38 | ♀ | Татьяна | |
39 | ♀ | Юлия | |
40 | ♀ | Лилия | |
41 | ♀ | Дина | |
42 | ♀ | Kate | Чистый и чистым |
43 | ♀ | Алина | |
44 | ♀ | Саша | |
45 | ♀ | Анна | Происходит от ивритского Ханна - расположение, благосклонность, благоволение. |
46 | ♀ | Дильнура | |
47 | ♀ | Марина | |
48 | ♀ | Наталия | |
49 | ♀ | Мария | |
50 | ♀ | Арина |
Больше категорий
Имена с большинством голосовТрудно произносимые на английском языке именаИмена с положительной реакцией за рубежомИмена с отрицательной реакцией за рубежомИмена с самым высоким рейтингомИмена с самым низким рейтингомПроще всего пишущиеся именаТрудно пишущиеся именаЛегко запоминающиеся именаТрудно запоминающиеся именаЛегко произносимые именаТрудно произносимые именаЛегко произносимые на английском языке имена