# | ♂ | Имя | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | от Абдере |
2 | ♂ | Abderus | друга Геркулеса |
3 | ♂ | Acis | любитель Галатея |
4 | ♀ | Adeline | Красота |
5 | ♂ | Alain | Рок |
6 | ♀ | Anan | облако |
7 | ♂ | Anpu | бога смерти |
8 | ♂ | Anton | неоценимый |
9 | ♀ | Avia | Мой отец Господа |
10 | ♀ | Bahar | весна |
11 | ♀ | Bambi | Мало |
12 | ♀ | Binder | Переплетчиком |
13 | ♂ | Carlos | Бесплатно |
14 | ♂ | Carmel | Сад |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | сильный и мужественный |
17 | ♂ | Daniel | Бог мне судья |
18 | ♂ | Dario | Для поддержания |
19 | ♂ | David | любимая, милая, друг |
20 | ♂ | Demetri | Последователь Деметра |
21 | ♂ | Edek | хранителем имущества |
22 | ♂ | Ehud | Подключенный |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | Правитель закона |
25 | ♂ | Felix | счастливый |
26 | ♂ | Fugiki | заснеженные горы |
27 | ♂ | Gael | Название |
28 | ♂ | Gamal | |
29 | ♂ | Georgiy | Бур |
30 | ♂ | Grisha | Вариант Григорием |
31 | ♂ | Hernan | Умный |
32 | ♂ | Itay | Острова Пальм |
33 | ♂ | Jared | Тот, кто правит |
34 | ♂ | Jonny | Господь благ |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | комбатант |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Прохладно |
39 | ♂ | Liem | искренне |
40 | ♂ | Lionell | Львенок |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | Свет, молния, сияние (сияющий). |
43 | ♂ | Luke | от Lucanie, света |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Иврите «Кто, как Бог" |
46 | ♀ | Mishel | Свет |
47 | ♂ | Morgan | очистить |
48 | ♂ | Moritz | Мур, житель Мавритании |
49 | ♂ | Mustafa | выбранный |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | Признаюсь похвалил |
54 | ♂ | Omer | Красноречивым или пучок зерна |
55 | ♀ | Or | Свет |
56 | ♂ | Oren | Сосна |
57 | ♂ | Pagiel | профилактика, или молитвы, Бог |
58 | ♂ | Panan | Музыкант |
59 | ♂ | Percy | Проколоть |
60 | ♂ | Perseus | сына Данаи |
61 | ♂ | Philip | Лошади другу |
62 | ♂ | Rey | Красный |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Роса |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | Талантливый, умный |
68 | ♂ | Ty | Eoghans страны (графство в Ирландии) |
69 | ♂ | Vladimir | Правило известных |
70 | ♂ | Wilhelm | с воли так сильна, как шлем |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | Пение |
73 | ♀ | Yasha | |
74 | ♂ | Yoram | Господь вознесся |
75 | ♂ | Yuval | поток |
76 | ♂ | Zalgo | |
77 | ♂ | Zohar | Света, Brilliance |
78 | ♀ | Zyphire | Запада |
79 | ♂ | אבא | |
80 | ♂ | אביב | |
81 | ♂ | אביחי | |
82 | ♂ | אבישי | |
83 | ♂ | אדם | |
84 | ♂ | אהוד | |
85 | ♂ | אוהד | |
86 | ♂ | אופיר | |
87 | ♂ | אוֹפֶק | Горизонт |
88 | ♀ | אור | |
89 | ♂ | אור גל | |
90 | ♀ | אוראל | |
91 | ♀ | אורי | |
92 | ♂ | אייל | |
93 | ♂ | איל | |
94 | ♂ | אילון | |
95 | ♀ | איליי | |
96 | ♂ | אילן | |
97 | ♂ | אירד | |
98 | ♂ | איתי | |
99 | ♂ | איתן | |
100 | ♂ | אַלוֹן | Дуб |
101 | ♀ | אלי | |
102 | ♂ | אלכסנדר | |
103 | ♀ | אלמוג | |
104 | ♂ | אלעד | |
105 | ♂ | אסף | |
106 | ♂ | ארז | |
107 | ♂ | אריאל | |
108 | ♂ | אשחר | |
109 | ♂ | בועז | |
110 | ♂ | בן | |
111 | ♂ | בני | |
112 | ♀ | בר | |
113 | ♂ | ג'ון | |
114 | ♂ | גבריאל | |
115 | ♂ | גור | |
116 | ♂ | גיא | |
117 | ♀ | גל | |
118 | ♂ | גלעד | |
119 | ♂ | גריזמן | |
120 | ♂ | גרשון | |
121 | ♂ | דביר | |
122 | ♂ | דוד | |
123 | ♂ | דוד אל | |
124 | ♂ | דודאל | |
125 | ♂ | דולב | |
126 | ♀ | דן | |
127 | ♀ | דניאל | |
128 | ♂ | דרור | |
129 | ♂ | דרורלה | |
130 | ♂ | הוגסמיד | |
131 | ♂ | הוד | |
132 | ♂ | ויקטור | |
133 | ♂ | ולדיסלב | |
134 | ♂ | זיו | |
135 | ♀ | זין | |
136 | ♂ | חיים | |
137 | ♂ | חכמה | |
138 | ♂ | טום | |
139 | ♂ | יָאִיר | он, кажется, |
140 | ♀ | יאן | |
141 | ♂ | יהונתן | |
142 | ♀ | יוּבָל | |
143 | ♂ | יוני | |
144 | ♀ | יונתן | |
145 | ♂ | יוסי | |
146 | ♂ | יועד | |
147 | ♂ | יורם | |
148 | ♂ | יותם | |
149 | ♀ | ים | |
150 | ♂ | ינון | |
151 | ♂ | יעקב | |
152 | ♂ | יער | |
153 | ♂ | יצחק | |
154 | ♂ | ירדן | |
155 | ♂ | כפיר | |
156 | ♀ | כרם | |
157 | ♂ | כרמל | |
158 | ♂ | לאו | |
159 | ♂ | לב | |
160 | ♂ | לוק | |
161 | ♂ | לי | |
162 | ♂ | ליאור | |
163 | ♂ | ליאם | |
164 | ♂ | ליעם | |
165 | ♂ | לירן | |
166 | ♂ | מאור | |
167 | ♂ | מייקל | |
168 | ♂ | מישל | |
169 | ♂ | מלאכי | |
170 | ♂ | מנחם | |
171 | ♀ | מעיין | |
172 | ♂ | נאראקו | |
173 | ♂ | נדב | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | песни, радость |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Спокойная, тихая |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Популярные имена для языка
албанскиеанглийскиеарабскиебенгальскиеболгарскиевенгерскиевьетнамскиеголландскиегреческиедатскиеивритскиеиндонезийскиеиндуистскиеиспанскиеитальянскиеканнацкиекаталонскиекитайскиекорейскиелатышскиелитовскиеМисМистернемецкиенорвежскиепольскиепортугальскиерумынскиерусскиесвахильскиесловацкиесловенскиетатайскиететурецкиеукраинскиефафилиппинскиефинскиефранцузскиечешскиешведскиеэфиопскиеюжноафриканскиеяпонские