# | ♂ | Имя | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Addy | Дворянство |
2 | ♂ | Adolfo | благородных и волк |
3 | ♂ | Agnitus | Святой, без вины, Рейн / целомудренной, ягненочек |
4 | ♂ | Aiken | Меч, происходящих из Adria (в Венеции) или матовый черный / темно- |
5 | ♂ | Akiva | оккупантом |
6 | ♂ | Alessandro | защитника, afweerder мужчин |
7 | ♂ | Alex | Уменьшительное от греческого имени Александр - Защитник человечества. Имя, популярное в англо- и немецкоязычных странах. |
8 | ♂ | Allen Mung | |
9 | ♂ | Alvino | Белый, честный |
10 | ♂ | Ansley | Пустынь |
11 | ♂ | Anton | неоценимый |
12 | ♂ | Anupam | несравнимы, неповторимым |
13 | ♂ | Arlis | Обещание |
14 | ♂ | Arthur | От римского Название клана Арториуса, что означает благородный, мужественный. Известный предъявителя: легендарный шестом веке король Артур Британии и его Круглого стола рыцарей. Эта легенда с начала 9 века. |
15 | ♂ | Arthus | Медведь героя, рок |
16 | ♂ | Astor | Ястреб |
17 | ♂ | Beauvais | Красивое лицо |
18 | ♂ | Benny | Сын состояние |
19 | ♀ | Blas | Смутьян |
20 | ♂ | Byron | На |
21 | ♂ | Chade | |
22 | ♂ | Chan Chung Hin | |
23 | ♂ | Chen Cheng | |
24 | ♂ | Cheor | |
25 | ♂ | Chin Chun Nan | |
26 | ♂ | Chris | помазал |
27 | ♂ | Costantino | стойкий |
28 | ♂ | Cristiano | Тот, кто следует за Христом |
29 | ♂ | Decha | Мощный |
30 | ♂ | Dexter | право, правой рукой |
31 | ♂ | Duccio | |
32 | ♂ | Dylan | Сын волн, Рожденный у моря; также - Влиятельный. Знаменитые обладатели этого имени - валлийский поэт Дилан Томас, американский фолк-певец Боб Дилан. |
33 | ♂ | Earnest | Залог |
34 | ♂ | Einhardt | Сильные с мечом. |
35 | ♂ | Elijah | Мой Бог Иегова. Вариант еврейском Илии |
36 | ♂ | Elmer | Благородный |
37 | ♂ | Enda | птица |
38 | ♂ | Eric | Правитель закона |
39 | ♂ | Evan | лучник |
40 | ♂ | Faustino | Удачливый |
41 | ♂ | Garrison | Сильный |
42 | ♂ | Hans | Господь благ |
43 | ♂ | Hayden | Язычник |
44 | ♂ | Hector | Проведение |
45 | ♂ | Heinrich | Правитель короля |
46 | ♀ | Henrietta | Хранительница очага. Правила ее семьи. Генриетта, французская женская форма Генри. |
47 | ♂ | Howard | Овца |
48 | ♂ | Hoyt | дух |
49 | ♂ | Irvin | Зеленый |
50 | ♂ | Ives | лучник |
51 | ♂ | Iwan | лучник |
52 | ♂ | Jachin | Создано Богом |
53 | ♂ | Jackson | Бог был добрым, показали пользу. На основании Джона или Жак. |
54 | ♂ | Jadon | Благодарный |
55 | ♂ | Jaeden | Благодарный |
56 | ♂ | Jair | Он (Господь) горит |
57 | ♂ | Jefferson | Мир Божий |
58 | ♂ | Jens | Бог милостив |
59 | ♂ | Jerry | Правитель с железным копьем |
60 | ♂ | Jestin | Вариант Просто Джастина;. Вертикально, праведный " |
61 | ♀ | Jojo | Прозвище для именами, начинающимися с JO |
62 | ♂ | Kazuya | Мирное |
63 | ♂ | Kenrick | Вариант Cynwrig |
64 | ♂ | Kevin | умные, умные и благородные по рождению |
65 | ♂ | Klaus | Виктор на людей, любят все |
66 | ♂ | Kuan | Бесплатно от беспокойства |
67 | ♂ | Kyson | Сын Ку |
68 | ♂ | Lai Junlong | |
69 | ♂ | Lanium | |
70 | ♂ | Leen | сияющий, сильный, как лев |
71 | ♂ | Leighton | Герб. Из луговых фермы. Фамилии и географические названия |
72 | ♂ | Leon | лев |
73 | ♂ | Leone | Жир |
74 | ♂ | Lex | защитника, afweerder мужчин |
75 | ♂ | Lipet | |
76 | ♀ | Liran | |
77 | ♂ | Lisle | С острова |
78 | ♂ | Louis | славных воинов |
79 | ♂ | Luca | от Lucanie, света |
80 | ♂ | Luis | славных воинов |
81 | ♂ | Man Ki | |
82 | ♀ | Mars | Мифический бог войны |
83 | ♂ | Michel | Иврите «Кто, как Бог" |
84 | ♂ | Nash | На |
85 | ♂ | Nathaniel | Данный Богом |
86 | ♂ | Nickal | |
87 | ♂ | Ozzy | Божественный |
88 | ♂ | Pier | рок |
89 | ♂ | Pierre | рок |
90 | ♀ | Pillar | |
91 | ♂ | Qinwu | |
92 | ♂ | Richard | мощная, сильная армия |
93 | ♂ | Rocky | Камень; |
94 | ♂ | Roger | знаменитый копьем |
95 | ♂ | Ronnie | Хороший правитель |
96 | ♂ | Rory | Большие, камчатский |
97 | ♂ | Samuru | Его зовут Бога |
98 | ♂ | Santiago Leono | |
99 | ♀ | Sascha | протектор |
100 | ♂ | Sean | Господь благ |
101 | ♂ | Sergei | Слуга |
102 | ♂ | Severn | См. Sabrina |
103 | ♂ | Shou | плавать, летать |
104 | ♂ | Stephen | "Корона" или "венок" |
105 | ♂ | Sven | Молодой человек, парень |
106 | ♂ | Tan Mun Zen | |
107 | ♂ | Theodore | Подарок |
108 | ♂ | Timber | Дерево, сильный |
109 | ♂ | Timo | Почитай Бога |
110 | ♂ | Timothy | Почитай Бога |
111 | ♂ | Toby | Бог мой хороший |
112 | ♂ | Vipin | Лес |
113 | ♂ | Vlad | |
114 | ♂ | Wai Horng | |
115 | ♂ | Wilson | Сын |
116 | ♂ | Wolfram | Путешествие волка |
117 | ♂ | Xialibin | |
118 | ♂ | Xinyu | |
119 | ♂ | Zack | Господь помнил |
120 | ♂ | خالد | навсегда, на вечность |
121 | ♂ | 丁川川 | |
122 | ♂ | 万里 | |
123 | ♂ | 于文源 | |
124 | ♂ | 任奕 | |
125 | ♂ | 何晨維 | |
126 | ♂ | 俊文 | |
127 | ♀ | 冯子鸣 | |
128 | ♂ | 刘家俊 | |
129 | ♂ | 刘我荣 | |
130 | ♂ | 刘皓哲 | |
131 | ♂ | 刘盼 | |
132 | ♂ | 劉云翰 | |
133 | ♂ | 吳豐新 | |
134 | ♂ | 吴亚杰 | |
135 | ♂ | 吴健文 | |
136 | ♂ | 周佳伟 | |
137 | ♀ | 周清泰 | |
138 | ♂ | 唐柯 | |
139 | ♂ | 多比雷 | |
140 | ♂ | 姚峰 | |
141 | ♂ | 孙一 | |
142 | ♂ | 宋凌翔 | |
143 | ♂ | 封羽安 | |
144 | ♂ | 张哲铭 | |
145 | ♂ | 张恒 | |
146 | ♂ | 张明浪 | |
147 | ♂ | 张瀚中 | |
148 | ♂ | 張廷菘 | |
149 | ♂ | 張志杰 | |
150 | ♂ | 彦辰 | |
151 | ♂ | 忻恒 | |
152 | ♀ | 戴子晴 | |
153 | ♂ | 方紹宇 | |
154 | ♂ | 曲梓勛 | |
155 | ♂ | 曹慕言 | |
156 | ♂ | 朱卫国 | |
157 | ♂ | 朱玄璋 | |
158 | ♂ | 朱耕慶 | |
159 | ♂ | 李兴飞 | |
160 | ♂ | 李嘉俊 | |
161 | ♂ | 李奕威 | |
162 | ♂ | 李志恒 | |
163 | ♂ | 李星昊 | |
164 | ♂ | 李朴哲 | |
165 | ♂ | 李翊嘉 | |
166 | ♂ | 李雁川 | |
167 | ♂ | 林傳凱 | |
168 | ♂ | 林政欽 | |
169 | ♂ | 梁銅安 | |
170 | ♂ | 楊承濬 | |
171 | ♂ | 歐益昌 | |
172 | ♂ | 江俊毅 | |
173 | ♂ | 泽智 | |
174 | ♂ | 洪思元 | |
175 | ♂ | 潘映良 | |
176 | ♂ | 潘渊博 | |
177 | ♂ | 熊達 | |
178 | ♂ | 牟新艺 | |
179 | ♂ | 王光亚 | |
180 | ♂ | 王冠智 | |
181 | ♂ | 王声竣 | |
182 | ♂ | 王家炜 | |
183 | ♂ | 王政凱 | |
184 | ♂ | 王柯淳 | |
185 | ♂ | 王超 | |
186 | ♂ | 田有奇 | |
187 | ♂ | 盧冠維 | |
188 | ♂ | 瞿琦云 | |
189 | ♂ | 祐嘉 | |
190 | ♂ | 祖浩焱 | |
191 | ♂ | 章徵俊 | |
192 | ♂ | 簡士鋐 | |
193 | ♂ | 翁卿翥 | |
194 | ♂ | 聖智 | |
195 | ♂ | 胡景高 | |
196 | ♂ | 董玉诚 | |
197 | ♂ | 董驰 | |
198 | ♂ | 蒋凯 | |
199 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
200 | ♂ | 蔡铁柱 | |
201 | ♂ | 蘇柏琦 | |
202 | ♂ | 袁宇宸 | |
203 | ♂ | 許益彰 | |
204 | ♂ | 詹奕翔 | |
205 | ♂ | 賴乙誠 | |
206 | ♂ | 賴宗璘 | |
207 | ♂ | 赵友凡 | |
208 | ♂ | 趙佑康 | |
209 | ♂ | 车瑞平 | |
210 | ♂ | 邱智剛 | |
211 | ♂ | 郑伟民 | |
212 | ♂ | 郑志刚 | |
213 | ♂ | 郑洪铭 | |
214 | ♂ | 郭朝阳 | |
215 | ♂ | 鄺 | |
216 | ♂ | 钱俊南 | |
217 | ♂ | 镇安 | |
218 | ♂ | 闫嘉宸 | |
219 | ♂ | 陆恺 | |
220 | ♂ | 陈家斌 | |
221 | ♂ | 陈梓阳 | |
222 | ♂ | 陈泇瀚 | |
223 | ♂ | 陈祺 | |
224 | ♂ | 陳俊鴻 | |
225 | ♂ | 陳冠熹 | |
226 | ♂ | 陳嘉寶 | |
227 | ♂ | 陳飛 | |
228 | ♂ | 马郑宇 | |
229 | ♂ | 高仕曄 | |
230 | ♂ | 魏少锋 | |
231 | ♂ | 黃品傑 | |
232 | ♀ | 黃國源 | |
233 | ♂ | 黃禹傑 | |
234 | ♂ | 黃禹融 | |
235 | ♂ | 黄伟胜 | |
236 | ♂ | 黄骏劲 | |
237 | ♂ | 黎佩哲 | |
238 | ♂ | 黑色 | |
239 | ♂ | 齊一 |
Популярные имена для языка
албанскиеанглийскиеарабскиебенгальскиеболгарскиевенгерскиевьетнамскиеголландскиегреческиедатскиеивритскиеиндонезийскиеиндуистскиеиспанскиеитальянскиеканнацкиекаталонскиекитайскиекорейскиелатышскиелитовскиеМисМистернемецкиенорвежскиепольскиепортугальскиерумынскиерусскиесвахильскиесловацкиесловенскиетатайскиететурецкиеукраинскиефафилиппинскиефинскиефранцузскиечешскиешведскиеэфиопскиеюжноафриканскиеяпонские